
由于其效率低、準確性低等缺點,傳統的手工輸入方式無法滿足大規模自動化工業生產的需要。有了固定式掃描器的出現能通過現代機械設備取代傳統勞動力,從而提高生產效率。
箱碼是商品外包裝箱上使用的條碼標識,是在商品訂貨、批發、配送及倉儲等流通過程中應用的條碼符號。這天有家做零部件廠家找到我們艾韋迅出一個解決方案,因為箱內有10個產品,每個產品上三個條碼,要求同時讀取箱內所有碼,也就是同時批量讀取30個條碼內容。艾韋迅工程師根據現場情況和客戶要求,選用海康MV-IDC005X-12MW工業固定式掃碼器取得了良不不讀碼效果。讀碼效果穩定,讀碼率可達99.8%,從讀碼到碼信息到客戶系統耗時2秒,提高了工作效率。

內置深度學習讀碼算法,可適應多種復雜工況,魯棒性強
單一線纜提供豐富IO接口,可接入多路輸入、輸出信號
14顆LED復合光源,支持分組靈活搭配
兼容偏振功能,偏振和非偏振模式可快速切換
頂部環形指示燈及雙邊側腰線結果指示燈,快速觀察工作狀態
內置雙LED瞄準器,方便安裝對準
型號  | 名稱  | 緊湊型,1.3MP,12mm機械調焦鏡頭,白色光源,分銷型號  | 
型號  | MV-IDC005X-12MW  | |
性能  | 像元尺寸  | 4 μm × 4 μm  | 
條碼類別  | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14,Matrix 2 of 5,Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,Industrial 25等  | |
傳感器類型  | CMOS,全局快門  | |
增益  | 0 dB ~ 15 dB  | |
最大處理幀率  | 60 fps  | |
曝光時間  | 35 μs ~ 1 sec  | |
靶面尺寸  | 1/2.7”  | |
最大讀取速度  | 84個碼/秒  | |
通訊協議  | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus, Fins,SLMP  | |
分辨率  | 1280 × 1024  | |
黑白/彩色  | 黑白  | |
電氣特性  | 數字I/O  | 17-pin M12接口提供電源和I/O:包含3路非隔離輸入(LineIn 0/1/2),3路非隔離輸出(LineOut 0/1/2),1路RS-232,支持通過頂部按鈕觸設備  | 
供電  | 24 VDC  | |
最大功耗  | 20 W@24 VDC(啟用自帶補光燈)  | |
數據接口  | Fast Ethernet(100 Mbit/s)  | |
結構  | 濕度  | 20% ~ 95%RH無冷凝  | 
鏡頭罩  | 半偏振鏡頭罩,可選購透明和全偏振鏡頭罩  | |
指示燈  | 電源指示燈PWR,網絡指示燈LNK,狀態指示燈STS,結果顯示指示燈OK/NG  | |
重量  | 約280 g  | |
焦距  | 12 mm  | |
光源  | 聚光白光, 可選購聚光紅光/藍光/紅外  | |
溫度  | 工作溫度0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃  | |
外形尺寸  | 65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm  | |
鏡頭接口  | M12-Mount,機械對焦  | |
IP防護等級  | IP67(正確安裝適當鏡頭防水罩的情況下)  | |
一般規范  | 軟件  | IDMVS  | 
認證  | CE,FCC,RoHS,KC  | 
廣州艾韋迅科技是海康威視HIKVISION旗下的海康機器人HikRobot海康智能讀碼器/工業相機經銷商,供應海康掃描槍ID2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型號,海康威視HIKVISION讀碼器同時為 為電子、物流、FPD顯示屏、半導體、汽車制造等領域提供專業機器視覺解決方案,海康工業讀碼器助力用戶快速準確實現工業自動化。